STT | HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN | THÀNH TÍCH |
1 | HUỲNH THIÊN KHÔI | GVCN giỏi cấp tỉnh |
2 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | Có HSG giải Ba cấp tỉnh |
3 | HUỲNH THIÊN KHÔI | Có HSG giải Ba cấp tỉnh |
4 | NGUYỄN THỊ DUNG | Có HSG giải Ba cấp tỉnh |
5 | TRƯƠNG THỊ THẢO TRANG | Có HSG giải Khuyến khích cấp tỉnh |
6 | VÕ THỊ NGỌC THU | |
7 | TRẦN THỊ THƯƠNG | Có HSG cấp Thành phố và được chọn vào vòng tỉnh |
8 | TRẦN THỊ TỐ UYÊN | |
9 | NGUYỄN THỊ YẾN TRANG | Có HSG cấp Thành phố |
10 | NGUYỄN THỊ MINH THỦY | |
11 | TOUNEH MAI NHUNG | Có HSG cấp Thành phố |
12 | HỒ THỊ THÙY NHUNG | Có HSG cấp Thành phố và được chọn vào vòng tỉnh |
13 | NGUYỄN THỊ ÁNH MAI | |
14 | VÕ THỊ NGỌC THU | Có HS giải Ba NCKH cấp Tỉnh |
15 | VÕ THỊ NGỌC THU | Có HS giải Ba Khởi nghiệp cấp Tỉnh |
16 | VÕ VIẾT HẢI | Có HS đạt HCB HKPĐ cấp tỉnh |
17 | TY VĂN PHONG | Có HS đạt HCB HKPĐ cấp TP |
18 | PHẠM VĂN BÌNH | Có HS đạt HCV HKPĐ cấp Thành phố |
19 | NGUYỄN THỊ MINH THƯ | GVCN 12 có tỉ lệ TN 100% |
20 | PHAN THỊ QUỲNH GIAO | GVCN 12 có tỉ lệ TN 100% |
21 | VÕ THỊ HOÀI | GVCN 12 có tỉ lệ TN 100% |
22 | PHẠM THỊ THANH AN | GVCN 12 có tỉ lệ TN 100% |
23 | PHẠM THỊ THANH AN | Vượt mặt bằng tỉnh trên 5% |
24 | VÕ THỊ HOÀI | Vượt mặt bằng tỉnh dưới 5% |
25 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | Vượt mặt bằng tỉnh dưới 5% |
26 | PHAN THỊ QUỲNH GIAO | Vượt mặt bằng tỉnh trên 5% |
27 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | Vượt mặt bằng tỉnh dưới 5% |
28 | ĐINH THỊ THANH | Vượt mặt bằng tỉnh dưới 5% |
29 | NGUYỄN THỊ MINH THƯ | Vượt mặt bằng tỉnh trên 5% |
30 | LÊ THỊ NHẬT TRÀ | Vượt mặt bằng tỉnh dưới 5% |
31 | TRƯƠNG THỊ THẢO TRANG | Vượt mặt bằng tỉnh trên 10% |
32 | VÕ THỊ HOÀI | Giải Khuyến khích “ATGT cho nụ cười ngày mai” |
33 | LÊ THỊ MỸ HÒA | Có HS đạt giải Ba Tìm hiểu Pháp luật |
34 | NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN | Có HS đạt giải Nhất Tiếng hát chim vành khuyên |
35 | NGUYỄN THỊ THU VÂN | Có HS đạt giải Ba cuộc thi Đường đua sáng tạo |
36 | NGUYỄN THỊ SONG | Có HS đạt giải Nhất cuộc thi Tên lửa nước |
37 | NGUYỄN HOÀI VĂN | Có HS đạt giải Nhất cuộc thi Nét đẹp tuổi hoa |
38 | CAO BẢO LÂM | Có HS đạt giải Triển vọng cuộc thi Vui xuân Nhâm Dần |
39 | TRẦN TRỊNH MINH SANH | Có HS đạt giải Khuyến khích cuộc thi Nét đẹp học đường |
40 | HOÀNG MẠNH DŨNG | Có HS đạt giải Ba toàn đoàn Liên hoan KHKT |
41 | NGUYỄN HOÀI VĂN | GVG cấp trường |
42 | NGUYỄN HỮU LINH HẠ | GVG cấp trường |
43 | ĐỖ THỊ THẢO TRANG | GVG cấp trường |
44 | LÊ DIỆU NGỌC | GVG cấp trường |
45 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | GVG cấp trường |
46 | TRẦN THỊ TỐ UYÊN | GVG cấp trường |
47 | TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN | GVG cấp trường |
48 | NGUYỄN THỊ ÁNH MAI | GVG cấp trường |
49 | VÕ VIẾT HẢI | GVG cấp trường |
50 | PHAN THỊ QUỲNH GIAO | GVCNG cấp trường |
51 | NGUYỄN THỊ MINH THƯ | GVCN đạt thành tích tốt |
52 | MÃ NGUYỄN BẢO TRÂN | GVCN đạt thành tích tốt |
3 | LÊ DIỆU NGỌC | GVCN đạt thành tích tốt |
54 | HOÀNG MẠNH DŨNG | GVCN đạt thành tích tốt |
55 | TRẦN THỊ TỐ UYÊN | GVCN đạt thành tích tốt |
56 | NGUYỄN THỊ THU NỮ | GVCN đạt thành tích tốt |
57 | NGUYỄN THỊ YẾN TRANG | GVCN đạt thành tích tốt |
58 | VÕ THỊ NGỌC THU | GVCN đạt thành tích tốt |
59 | HUỲNH THIÊN KHÔI | GVCN đạt thành tích tốt |
60 | NGUYỄN ĐÌNH THỊNH | GVCN đạt thành tích tốt |
61 | PHAN THỊ QUỲNH GIAO | GVCN đạt thành tích tốt |
62 | BAN GIÁM HIỆU | Có HSG |
63 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | TTCM Có HSG |
64 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | TTCM Có HSG |
65 | TRƯƠNG THỊ THẢO TRANG | TTCM Có HSG |
66 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | TTCM Có HSG |
67 | DƯƠNG VĂN THÁI | Tấm gương học tập và làm theo Bác |
68 | TRẦN THỊ TỐ UYÊN | Tấm gương học tập và làm theo Bác |
69 | NGUYỄN HOÀI VĂN | Tấm gương học tập và làm theo Bác |
70 | NGUYỄN THỊ DUNG | Tấm gương học tập và làm theo Bác |
71 | VÕ THỊ HOÀI | Tấm gương học tập và làm theo Bác |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
I. Vài nét về Nhà trường: Ngày 25/8/1985 trường phổ thông cấp II, III Xuân Trường được thành lập với tên gọi mới là Trường THCS & THPT Xuân Trường (theo Quyết định số 603/QĐ/UB, ngày 25/8/1985 của UBND tỉnh Lâm Đồng). Trường tọa lạc tại thôn Cầu Đất - Xã Xuân Trường - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh...